Escolha uma base pronta ou siga para a customização completa. Os preços e recursos abaixo vêm da tabela comercial ativa do painel.
Compare os recursos lado a lado, escolha a VPS ideal e siga para a customização.
| Plano | CPU | RAM | Disco | Rede | Uptime | Preço | Selecionar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS - 2 GB Entrada rápida Sem Estoque | 2 vCPU RYZEN 9 5900X | 2 GB DDR5 | 20 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 39,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 4 GB Entrada rápida Sem Estoque | 2 vCPU RYZEN 9 5900X | 4 GB DDR5 | 40 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 69,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 6 GB Entrada rápida Sem Estoque | 3 vCPU RYZEN 9 5900X | 6 GB DDR5 | 60 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 99,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 8 GB Produção flexível Sem Estoque | 4 vCPU RYZEN 9 5900X | 8 GB DDR5 | 80 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 129,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 12 GB Produção flexível Sem Estoque | 4 vCPU RYZEN 9 5900X | 12 GB DDR5 | 100 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 189,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 16 GB Aplicações críticas Sem Estoque | 6 vCPU RYZEN 9 5900X | 16 GB DDR5 | 120 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 249,90 Mensal | Sem Estoque |
VPS - 32 GB Aplicações críticas Sem Estoque | 8 vCPU RYZEN 9 5900X | 32 GB DDR5 | 240 GB NVME 4.0 | 10 Gbps uplink | 99,9% garantia | R$ 479,90 Mensal | Sem Estoque |
Plano selecionado
Sem Estoque
Este plano está temporariamente indisponível. Selecione outro ou aguarde a reposição.